| Composizione del mix energetico di Newtec per contratto (%) | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%) | Composizione del mix energetico di Newtec utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta (%) | |
|---|---|---|---|
| Fonti primarie utilizzate | 2024 | 2024 (pre consuntivo) | 2024 |
| Fonti rinnovabili | N.D. | 51,83% | N.D. |
| Carbone | N.D. | 1,52% | N.D. |
| Gas naturale | N.D. | 42,01% | N.D. |
| Prodotti petroliferi | N.D. | 0,47% | N.D. |
| Nucleare | N.D. | 0% | N.D. |
| Lignite | N.D. | 0% | N.D. |
| Altre fonti | N.D. | 4,17% | N.D. |
